Auswahl realisierte Schwimmbäder seit 2000
Auszug aus Referenzliste der Schwimmbadprojekte
(alle angegebenen Netto-Baukosten jeweils incl. Planungskosten ohne MwSt.)
Eröffnung | Bauvorhaben | Leistungen | Netto- Baukosten | Wasserfläche |
2022-24 | Dieburg | Komplettsanierung Freibad | ca. 15 Mio. € | 2.000 m² |
Sanierung SB+SPB, Neubau alle Gebäude, NSB, KB, Spielplatz, Außenanlagen | Architektenleistungen LP 1-8, Fachingenieurleistungen LP 1-8 (in ARGE mit Möller+Meyer | |||
Teileröffnung am 01.06.2024 | alles außer Sportbecken | |||
kompl. Fertigstellung Oktober 2024 | ||||
2020-23 | Stuttgart-Heslach | Sanierung denkmalgeschütztes Hallenbad | 4.500.000 € | 496 m² |
Eröffnung September 2023 | Architektenleistungen LP 1-8 | |||
2021-22 | Mühltal | Freibad Traisa - 2. BA Hauptbecken +Technik + Gebäude | 592 m² | |
Varianten zur Sanierung | Realisierung aktuell nicht mehr möglich | |||
2021 | Mühltal | Freibad Traisa - 1. BA Kinderbecken | 419.000 € | 85 m² |
Sanierung /Ersatzneubau | Generalplanerleistungen LP 1-8 | |||
2019 | Esslingen | Neckarfreibad | 1.950.000 € | |
Sanierung Gebäude | Architektenleistungen LP 5+6 +8 | |||
2018 | Karlsbad | Freibad | 207.000 € | |
Sanierung Rutschbahn | Architektenleistungen LP 1-8 | |||
2018 | Eberdingen | Karl-Ehmann-Schule | 350.000 € | |
Sanierung Schwimmhalle + Nebenräume | Architektenleistungen LP 1-8 | |||
2016 | Birkenfeld | Ludwig-Uhland-Schule | 1.181.000 € | |
Sanierung Schwimmhalle + Nebenräume | Architektenleistungen LP 1-8 | |||
2016 | Freibad | 1.360.900 € | ||
Sanierung/Neubau Gebäude | Generalplanerleistungen LP 1-8 | |||
2015 | Freibad | 2.520.000 € | 1.034 m² | |
Neubau Gebäude, Sanierung Becken | Generalplanerleistungen LP 1-8 | |||
2012 | Würzburg | Dallenbergbad | 500.000 € | 116 m² |
Neubau Kinderbecken | Architektenleistungen LP 1-8 | |||
2012 | Sternenfels | Freibad | 125.000 € | 31 m² |
Neubau Kinderbecken | Architektenleistungen LP 1-8 | |||
2011 | Freibad | 2.600.000 € | 1.510 m² | |
Neubau Becken, Anbau Gebäude | Architektenleistungen LP 1-8 (für GU) | |||
2011 | Walldürn | Hallenbad | ||
Sanierung Innenbecken und Technik | Architektenleistungen LP 5 + 6 für GU | |||
2011 | Taunusstein | Freibad | 4.150.000 € | 1.360 m² |
kompletter Neubau Becken + Gebäude | Architektenleistungen LP 1-8 | |||
2010 | Freibad | 540.000 € | 205 m² | |
Neubau Jugend- und Kinderbecken | Architektenleistungen LP 1-8 | |||
2009 | Hallenbad | 1.100.000 € | ||
Anbau mit Röhrenrutsche | komplette Architektenleistungen für GU | |||
2009 | Bürstadt | Freibad | 2.150.000 € | 1.135 m² |
Sanierung Becken und Technik | Architektenleistungen LP 1-8 | |||
2008 | Hallenbad | 1.200.000 € | ||
Anbau mit 2 Reifen- und Turborutschen | Architektenleistungen LP 1-8 | |||
2008 | Freibad | 3.750.000 € | 877 m² | |
kompl Neubau Becken+Gebäude | Architektenleistungen LP 1-8 | |||
2006 | Schaafheim - 2. BA | Freibad | ||
2005 | Ötisheim - Gebäude | Freibad | ||
Dietzenbach | Freibad | |||
2004 | Daaden | Freibad | ||
Mönsheim | Freibad | |||
2003 | Dudweiler | Freibad | ||
Freibad | ||||
Niefern-Öschelbronn | Freibad | |||
2001 | Königsfeld | Freibad | ||
Fischen im Allgäu | Freibad | |||
Ötisheim - Beckenanlage | Freibad |
Auszug aus früheren Projekten als angestellter Architekt und Projektleiter:
- 1999 Hallenbad Obertshausen
- 1999 Hallenbad Dorsten, Freibad Dorsten
- 1999 Freibad Gernsbach
- 1999 Freibad Güglingen
- 1998 - 1999 Freibad Saarburg
- 1998 - 1999 Freibad Vallendar
- 1997 - 1998 Freibad Nosbach
- 1996 - 1997 Freibad Schwabach
- 1994 - 1995 Freibad Hochspeyer
- 1991 - 1993 Hallenbad Bocholt
- 1991 - 1993 Freibad Bad Liebenzell
- 1992 - 1993 Freibad Kandel